2. Bundesliga West:
Neil Stewart
Stewart, Neil | SV 03/25 Koblenz | 11 | 4636988 | GER | 2266 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Reinderman, Dimitri | SG Köln Porz | 7 | 10 | 1001302 | NED | 2617 | GM | 0 |
3 | 5 | Hendriks, Willy | SG Bochum 31 | 5 | 11 | 1000713 | NED | 2392 | IM | 0 |
4 | 4 | Illner, Achim, Dr. | Bochumer SV 02 | 5 | 12 | 4615840 | GER | 2469 | IM | 0 |
5 | 6 | Roeder, Matthias | DJK A.-Aachen | 7 | 1 | 4600223 | GER | 2419 | IM | ½ |
6 | 5 | Mertens, Heiko | Godesberger SK | 8 | 2 | 24601616 | GER | 2326 | ½ | |
7 | 6 | Balster, Stefan | Düsseldorfer SK | 7 | 2 | 4614160 | GER | 2301 | FM | ½ |
8 | 5 | Dubkov, Andrej | Wiesbadener SV | 8 | 3 | 4686411 | GER | 2312 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.836 | Durchschnitt Elo | 2405,1 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 7 |