2. Bundesliga West:
Felix Klein
Klein, Felix | Aachener SV | 8 | 24600458 | GER | 2288 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Roeder, Matthias | DJK A.-Aachen | 7 | 10 | 4600223 | GER | 2419 | IM | ½ |
2 | 6 | Repplinger, Marc | SV 03/25 Koblenz | 10 | 11 | 4651120 | GER | 2238 | ½ | |
3 | 7 | Mueller, Michael | Düsseldorfer SK | 11 | 11 | 4610393 | GER | 2211 | ½ | |
4 | 6 | Gottschalk, Jens | Wiesbadener SV | 9 | 12 | 4651898 | GER | 2270 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.138 | Durchschnitt Elo | 2284,5 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |