2. Bundesliga Süd:
Thorsten Overbeck
Overbeck, Thorsten | SF Neuberg | 4 | 4663365 | GER | 2308 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Eisenbeiser, Amadeus | BG Buchen | 6 | 10 | 4678338 | GER | 2359 | IM | ½ |
2 | 4 | Strohhaeker, Raoul | OSG Baden Baden II | 6 | 11 | 4687400 | GER | 2427 | IM | ½ |
3 | 4 | Stockmann, Michael | SF Schöneck | 4 | 11 | 4628209 | GER | 2252 | FM | ½ |
5 | 4 | Gurevich, Vladimir | SC Böblingen | 6 | 1 | 14100207 | UKR | 2489 | GM | ½ |
6 | 4 | Maier, Christian | SC Untergrombach | 5 | 2 | 4601955 | GER | 2379 | IM | 0 |
7 | 4 | Schenderowitsch, Michael | TSV Schott Mainz | 6 | 2 | 4661923 | GER | 2301 | FM | ½ |
8 | 4 | Tabatt, Hendrik | SC Caissa Schwarzenbach | 6 | 3 | 4653572 | GER | 2322 | 0 | |
9 | 2 | Lobzhanidze, Davit | SV Hofheim | 2 | 4 | 13600796 | GEO | 2451 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.980 | Durchschnitt Elo | 2372,5 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 8 |