2. Bundesliga Süd:
Martin Boehm
Boehm, Martin | SC Böblingen | 10 | 4608356 | GER | 2279 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Zude, Arno | SV Hofheim | 7 | 10 | 4600754 | GER | 2382 | IM | 1 |
2 | 7 | Reinhardt, Bernd | BG Buchen | 11 | 11 | 4606043 | GER | 2268 | 1 | |
3 | 6 | Kachiani-Gersinska, Ketino | OSG Baden Baden II | 10 | 11 | 4623614 | GER | 2339 | IM | 0 |
4 | 6 | Telljohann, Sven | SF Schöneck | 6 | 12 | 4613856 | GER | 2401 | IM | ½ |
5 | 6 | Lutz, Klaus-Juergen, Dr. | SF Neuberg | 6 | 1 | 4604091 | GER | 2246 | FM | ½ |
6 | 4 | Aguettaz, Maxime | SK Schwäbisch Hall | 10 | 2 | 617636 | FRA | 2397 | IM | 0 |
9 | 6 | Grewenig, Jan | SC Caissa Schwarzenbach | 8 | 4 | 4657330 | GER | 2039 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 16.072 | Durchschnitt Elo | 2296,0 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |