Oberliga Württemberg:
Marina Manakov
Manakov, Marina | SF Deizisau | 8 | 4616057 | GER | 2294 | WIM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Einwiller, Bernd | Pfullingen | 6 | 4627717 | GER | 2192 | ½ | |
2 | 4 | Birkenmaier, Rainer | Biberach | 5 | 4661117 | GER | 2050 | 1 | |
3 | 5 | Hoenick, Andreas | SG Schwäbisch Gmünd | 6 | 4673522 | GER | 2172 | CM | 1 |
4 | 4 | Engelhart, Achim Dr. | Post SV Ulm | 6 | 4637445 | GER | 2129 | ½ | |
5 | 4 | Latzke, Boris Alexander | Bebenhausen I | 8 | 4633059 | GER | 2248 | ½ | |
6 | 3 | Bunzmann, Dimitri | Schwäbisch Hall | 6 | 4634284 | GER | 2476 | GM | 0 |
7 | 4 | Krockenberger, Martin | Schmiden/Cannstatt | 6 | 4602552 | GER | 2205 | FM | ½ |
9 | 4 | Ulmer, Micha Daniel | Bebenhausen II | 28 | 24614025 | GER | 1959 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 17.431 | Durchschnitt Elo | 2178,9 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 8 |