Oberliga Nord West:
Stephan Kobs
Kobs, Stephan | SV Esens | 12 | 4684656 | GER | 1999 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Dahmen, Christoph | SC Braunschweig-Gliesmarode | 8 | 4692160 | GER | 2069 | ½ | |
3 | 6 | Peters, Frank | Bremer SG | 6 | 4676416 | GER | 2186 | ½ | |
5 | 7 | Belov, Igor | Hamelner SV | 8 | 24602329 | GER | 2051 | 0 | |
6 | 7 | Ohse, Andreas Dr. | Delmenhorster SK | 11 | 4682360 | GER | 2152 | 1 | |
7 | 7 | Khodjabagyan, Seyran | HSK Lister Turm | 9 | 1271447 | GER | 2175 | ½ | |
8 | 8 | Wagner, Jan | SK Union Oldenburg | 9 | 24682071 | GER | 2115 | 0 | |
9 | 7 | Schroeder, Mathias | Stader SV | 11 | GER | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.748 | Durchschnitt Elo | 2124,7 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 3 | Partien | 7 |