Oberliga Nord West:
Lutz Van Son
Van Son, Lutz | Hamelner SV | 7 | 24682012 | GER | 2078 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Ohse, Andreas Dr. | Delmenhorster SK | 11 | 4682360 | GER | 2152 | 1 | |
2 | 6 | Meessen, Max | SK Union Oldenburg | 7 | 4692799 | GER | 2182 | ½ | |
3 | 6 | Dahmen, Christoph | SC Braunschweig-Gliesmarode | 8 | 4692160 | GER | 2069 | 1 | |
4 | 5 | Juhnke, Karl | Bremer SG | 5 | 4602978 | GER | 2146 | FM | ½ |
5 | 6 | Slagter, David | SV Esens | 9 | 1029525 | NED | 2141 | + | |
6 | 6 | Denger, Philipp | HSK Lister Turm | 8 | 4678150 | GER | 2079 | ½ | |
7 | 7 | Dede, Ruediger | Stader SV | 8 | 24689785 | GER | 1 | ||
8 | 7 | Usachyi, Vladimir | Hannover 96 | 10 | 14100649 | UKR | 2143 | ½ | |
9 | 6 | Gottschlich, Carsten | SC Tempo Göttingen | 6 | 4634012 | GER | 2306 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.077 | Durchschnitt Elo | 2153,9 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 5,5 | Partien | 8 |