Oberliga Nord West:
Adrian David
David, Adrian | Hamelner SV | 4 | 4604709 | GER | 2287 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Steingraeber, Kai-Uwe | Delmenhorster SK | 9 | 1271602 | GER | 2126 | 1 | |
2 | 4 | Bredemeier, Dirk | SK Union Oldenburg | 5 | 4650832 | GER | 2243 | ½ | |
3 | 4 | Barlag, Christoph | SC Braunschweig-Gliesmarode | 4 | 4693434 | GER | 2167 | ½ | |
5 | 4 | Mostertman, Milan | SV Esens | 5 | 1025848 | NED | 2250 | 0 | |
6 | 4 | Cordes, Klaus | HSK Lister Turm | 6 | 4673794 | GER | 2251 | ½ | |
7 | 4 | Bruemmel, Arend | Stader SV | 4 | 4626133 | GER | 2106 | 1 | |
8 | 4 | Hummel, Dirk | Hannover 96 | 7 | 4618220 | GER | 2270 | ½ | |
9 | 4 | Petzold, Lutz Lukas | SC Tempo Göttingen | 4 | 4670744 | GER | 2269 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.682 | Durchschnitt Elo | 2210,3 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |