Oberliga Nord West:
Mikhail S Tseitlin
Tseitlin, Mikhail S | Bremer SG | 3 | 4655060 | GER | 2417 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Schuette, Marc | SK Union Oldenburg | 4 | 4653831 | GER | 2215 | FM | 0 |
2 | 2 | Horn, Matthias | SC Braunschweig-Gliesmarode | 2 | 24632210 | GER | 2198 | 1 | |
3 | 3 | Mostertman, Milan | SV Esens | 5 | 1025848 | NED | 2250 | 0 | |
4 | 3 | Renner, Kai | Hamelner SV | 3 | 4622219 | GER | 2186 | 0 | |
5 | 2 | Gentemann, Moritz | HSK Lister Turm | 4 | 4688007 | GER | 2182 | ½ | |
6 | 3 | Buck, Lars | Stader SV | 3 | 4636759 | GER | 2156 | ½ | |
7 | 3 | Ivanov, Vladimir | Hannover 96 | 4 | 4693558 | GER | 2322 | FM | 0 |
8 | 3 | Petzold, Lutz Lukas | SC Tempo Göttingen | 4 | 4670744 | GER | 2269 | ½ | |
9 | 3 | Hoeffer, David | Delmenhorster SK | 6 | 24606766 | GER | 2225 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 20.003 | Durchschnitt Elo | 2222,6 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 9 |