Oberliga Nord West:
Otto Borik
Borik, Otto | Bremer SG | 1 | 4600762 | GER | 2407 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Mueer, Sebastian | SK Union Oldenburg | 2 | 24622001 | GER | 2205 | 0 | |
3 | 1 | Hoeksema, Hendrik-Pieter | SV Esens | 1 | 1000454 | NED | 2349 | IM | ½ |
4 | 1 | Bode, Wilfried | Hamelner SV | 1 | 4610261 | GER | 2346 | FM | ½ |
6 | 1 | Guennigmann, Manuel | Stader SV | 1 | 24640360 | GER | 2142 | 1 | |
7 | 1 | Bangiev, Alexander | Hannover 96 | 1 | 4621646 | GER | 2433 | IM | ½ |
8 | 1 | Markgraf, Alexander | SC Tempo Göttingen | 1 | 4646410 | GER | 2486 | IM | 0 |
9 | 1 | Jugelt, Tobias | Delmenhorster SK | 2 | 4626150 | GER | 2378 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.339 | Durchschnitt Elo | 2334,1 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 7 |