Oberliga Nord Ost:
Ahmed Anibar
Anibar, Ahmed | SK König Tegel II | 6 | 9000291 | MAR | 2255 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Gruzmann, Boris | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf | 5 | 4105290 | RUS | 2298 | FM | ½ |
2 | 4 | Nogly, Christoph | SF Berlin II | 8 | 4610156 | GER | 2253 | FM | 1 |
4 | 4 | Schoene, Ralf | TSG Neuruppin | 4 | 4611535 | GER | 2325 | IM | 0 |
5 | 4 | Kretzschmann, Jens | ESV Lok RAW Cottbus | 4 | 4633709 | GER | 2199 | ½ | |
6 | 4 | Koepcke, Klaus-Peter | Greifswalder SV | 6 | 4669142 | GER | 2216 | 1 | |
7 | 4 | Schulz, Michael | SC Empor Potsdam | 5 | 4616731 | GER | 2242 | FM | 1 |
8 | 3 | Dauth, Benjamin | SC Rotation Pankow | 3 | 4688104 | GER | 2313 | FM | ½ |
9 | 3 | Thormann, Wolfgang | TSG Oberschöneweide | 4 | 4611713 | GER | 2264 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 18.110 | Durchschnitt Elo | 2263,8 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 8 |