Oberliga Nord Ost:
Boris Gruzmann
Gruzmann, Boris | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf | 5 | 4105290 | RUS | 2298 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Anibar, Ahmed | SK König Tegel II | 6 | 9000291 | MAR | 2255 | ½ | |
2 | 3 | Horn, Sven | TSG Oberschöneweide | 3 | 4631811 | GER | 2134 | 0 | |
4 | 4 | Wlodarczyk, Oskar | SV Glückauf Rüdersdorf | 6 | 1112090 | POL | 2279 | FM | ½ |
5 | 3 | Berebora, Ferenc | TSG Neuruppin | 3 | 701432 | HUN | 2427 | IM | 0 |
6 | 3 | Manigk, Sebastian | ESV Lok RAW Cottbus | 3 | 4663870 | GER | 2229 | ½ | |
7 | 3 | Stubbe, Wilko | Greifswalder SV | 4 | 24606081 | GER | 2187 | 1 | |
9 | 4 | Neumeier, Lars | SC Rotation Pankow | 4 | 4690729 | GER | 2317 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.828 | Durchschnitt Elo | 2261,1 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 7 |