Oberliga Nord Ost:
Klaus-Peter Koepcke
Koepcke, Klaus-Peter | Greifswalder SV | 6 | 4669142 | GER | 2216 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Schatz, Walter | TSG Neuruppin | 5 | 4626524 | GER | 2316 | FM | 0 |
3 | 4 | Syre, Christian | TSG Oberschöneweide | 5 | 4611993 | GER | 2252 | FM | 0 |
4 | 3 | Trenner, Rolf | SC Empor Potsdam | 4 | 4630858 | GER | 2247 | 1 | |
5 | 5 | Steinhagen, Bernd | SC Rotation Pankow | 6 | 4665570 | GER | 2305 | FM | 0 |
6 | 4 | Anibar, Ahmed | SK König Tegel II | 6 | 9000291 | MAR | 2255 | 0 | |
7 | 5 | Pueschel, Werner | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf | 7 | 4647025 | GER | 2136 | ½ | |
8 | 4 | Wintzer, Joachim Dr. | SF Berlin II | 5 | 4602854 | GER | 2301 | FM | 1 |
9 | 6 | Siwiec, Arkadiusz | SV Glückauf Rüdersdorf | 9 | 1134442 | POL | 2186 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.998 | Durchschnitt Elo | 2249,8 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 8 |