Oberliga Nord Nord:
Kirsten Jeske
Jeske, Kirsten | SSC Rostock 07 II | 9 | 4612728 | GER | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Schulenburg, Fabian | SC Diogenes | 9 | 24615250 | GER | 2189 | 0 | |
2 | 8 | Priemer, Siegfried | Agon Neumünster | 11 | 1 | ||||
3 | 6 | Lampe, Joerg Dr. | Königsspringer HH | 10 | 4639499 | GER | 2181 | ½ | |
4 | 7 | Zeller, Joerg | SC Schwarzenbek | 7 | 24646407 | GER | 2168 | 0 | |
6 | 5 | Zimmermann, Martin | Schachfreunde HH | 6 | 4636333 | GER | 2239 | 0 | |
7 | 7 | Kussin, Bernd | SK Johanneum Eppendorf | 11 | 4649656 | GER | 2108 | ½ | |
8 | 6 | Meier, David-Geffrey | Hamburger SK III | 8 | 4657284 | GER | 2176 | 0 | |
9 | 5 | Boehm, Thomas | SG Turm Kiel | 10 | 4682807 | GER | 2171 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 15.232 | Durchschnitt Elo | 2176,0 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 2 | Partien | 8 |