Oberliga Nord Nord:
Frank Lamprecht
Lamprecht, Frank | Königsspringer HH | 1 | 4612884 | GER | 2410 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Krueger, Wolfgang | SC Schwarzenbek | 1 | 4628675 | GER | 2160 | ½ | |
2 | 1 | Pedersen, Steffen | Preetzer TSV | 1 | 1401491 | DEN | 2419 | IM | 0 |
8 | 1 | Menzel, Ralf | Agon Neumünster | 1 | 4607414 | GER | 2251 | ½ | |
9 | 1 | Nedic, Dusan | Schachfreunde HH | 1 | 4672437 | GER | 2291 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 9.121 | Durchschnitt Elo | 2280,3 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 4 |