Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Oberliga Baden:

Georg Eppinger

Eppinger, Georg SGEM Dreisamtal 8 4605748 GER 2195 FM
Rd Br Spieler Mannschaft Rn FIDE-ID Nat Elo Tit Res
2 6 Villing, Dieter SK Ladenburg 6 4604598 GER 2177 ½
4 5 Reinhardt, Bernd BG Buchen 7 4606043 GER 2307 ½
5 6 Schwierskott, Marc Dr. SC Brombach 7 4628055 GER 2224 1
6 6 Wiechert, Hans SGR Kuppenheim 6 4643410 GER 2251 FM ½
8 4 Zichanowicz, Mark SGEM Waldshut-Tiengen 6 4691199 GER 2176 ½
9 6 Hager, Joshua Aarasch OSG Baden Baden III 10 24642789 GER 2190 1

Auswertung

Summe Elo 13.325 Durchschnitt Elo 2220,8
Punkte mit Elo 4 Partien mit Elo 6
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 4 Partien 6