2. Frauenbundesliga West:
Sabrina Schlüter
| Schlüter, Sabrina | SK Doppelbauer Kiel | 10 | 1807 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 5 | Wille, Julia | Krefelder SK Turm | 7 | 1 | ||||
| 4 | 5 | Reiter, Brigitte | SV Mülheim Nord II | 8 | 1842 | ½ | |||
| 5 | 5 | Ruiz, Kim | SV Holstein Quickborn | 10 | 1 | ||||
| 6 | 5 | Mense, Petra | SV Heiden 62 | 7 | ½ | ||||
| 7 | 5 | Stoffers, Elsbeth | SC Steinfurt 1996 | 12 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 1.842 | Durchschnitt Elo | 1842,0 |
| Punkte mit Elo | 0,5 | Partien mit Elo | 1 |
| Punkte ohne Elo | 3,5 | Partien ohne Elo | 4 |
| Punkte | 4 | Partien | 5 |