1. Frauenbundesliga:
Anna Dziadek
| Dziadek, Anna | SV Chemie Guben | 14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 6 | Gabriel, Marina | SF Deizisau | 11 | 1991 | ½ | |||
| 5 | 6 | Blübaum, Bettina | Hamburger SK von 1830 | 12 | 1984 | 0 | |||
| 10 | 6 | Brendel, Bergit | Karlsruher SF 1853 | 10 | 2131 | WFM | 0 | ||
| 11 | 6 | Schut, Lisa | OSG Baden Baden | 12 | 2299 | wi | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 8.405 | Durchschnitt Elo | 2101,3 |
| Punkte mit Elo | 0,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 0,5 | Partien | 4 |