Bundesliga:
Ilja Schneider
| Schneider, Ilja | Schachfreunde Berlin | 5 | 4663306 | GER | 2489 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Rustemov, Alexander | SV Wattenscheid | 6 | 4119002 | RUS | 2544 | GM | 0 |
| 2 | 3 | Jones, Gawain C B | SG Solingen | 3 | 409561 | ENG | 2641 | GM | ½ |
| 3 | 3 | Postny, Evgeny | SC Eppingen | 6 | 2804344 | ISR | 2647 | GM | ½ |
| 4 | 3 | Baramidze, David | SV Hockenheim | 4 | 4667719 | GER | 2615 | GM | ½ |
| 5 | 4 | Izsak, Gyula | SV Griesheim | 6 | 702234 | HUN | 2471 | IM | 1 |
| 6 | 4 | Palac, Mladen | SV Wiesbaden | 4 | 14500116 | CRO | 2600 | GM | 0 |
| 7 | 4 | Movsesian, Sergej | OSG Baden Baden | 9 | 310204 | ARM | 2699 | GM | ½ |
| 8 | 5 | Bobras, Piotr | SG Trier | 6 | 1106880 | POL | 2560 | GM | ½ |
| 9 | 4 | Petrosian, Suren | SK Norderstedt | 5 | 13301128 | ARM | 2384 | IM | 1 |
| 10 | 4 | Hansen, Sune Berg | Hamburger SK | 6 | 1400266 | DEN | 2566 | GM | 0 |
| 11 | 1 | Fridman, Daniel | SV Mülheim Nord | 5 | 11600454 | GER | 2670 | GM | ½ |
| 12 | 1 | Volokitin, Andrei | SF Katernberg | 1 | 14107090 | UKR | 2724 | GM | ½ |
| 13 | 2 | Jansa, Vlastimil | SC Forchheim | 2 | 300128 | CZE | 2451 | GM | 1 |
| 14 | 2 | Fressinet, Laurent | Werder Bremen | 3 | 608742 | FRA | 2702 | GM | 1 |
| 15 | 2 | Grandelius, Nils | SK Turm Emsdetten | 6 | 1710400 | SWE | 2593 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 38.867 | Durchschnitt Elo | 2591,1 |
| Punkte mit Elo | 8 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 8 | Partien | 15 |