Bundesliga:
Boris Grachev
| Grachev, Boris | SV Mülheim Nord | 3 | 4129199 | RUS | 2672 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Harikrishna, Pentala | SC Eppingen | 2 | 5007003 | IND | 2688 | GM | ½ |
| 2 | 2 | Lenic, Luka | SV Hockenheim | 3 | 14603853 | SLO | 2633 | GM | ½ |
| 5 | 3 | Naiditsch, Arkadij | OSG Baden Baden | 8 | 4650891 | GER | 2704 | GM | 0 |
| 6 | 3 | Lupulescu, Constantin | SG Trier | 4 | 1207822 | ROU | 2613 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 10.638 | Durchschnitt Elo | 2659,5 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1,5 | Partien | 4 |