Bundesliga:
Zoltan Ribli
| Ribli, Zoltan | SV Hockenheim | 6 | 700010 | HUN | 2554 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Chuchelov, Vladimir | SF Katernberg | 8 | 201260 | BEL | 2543 | GM | 1 |
| 2 | 5 | Potkin, Vladimir | SV Mülheim Nord | 6 | 4131061 | RUS | 2663 | GM | 0 |
| 3 | 5 | Doeres, Hans-Juergen | SC Forchheim | 10 | 4615867 | GER | 2226 | 1 | |
| 4 | 5 | Lauber, Arnd | Schachfreunde Berlin | 7 | 4632630 | GER | 2465 | IM | 1 |
| 7 | 4 | Nyback, Tomi | Werder Bremen | 5 | 503142 | FIN | 2598 | GM | ½ |
| 8 | 4 | Pruijssers, Roeland | SK Turm Emsdetten | 9 | 1013068 | NED | 2519 | GM | 1 |
| 9 | 4 | Horvath, Peter | SV Griesheim | 8 | 700843 | HUN | 2434 | GM | ½ |
| 10 | 5 | Tazbir, Marcin | SV Wiesbaden | 6 | 1122452 | POL | 2555 | IM | 1 |
| 11 | 5 | Polischuk, Viktor | SK Norderstedt | 9 | 4657489 | GER | 2312 | FM | ½ |
| 12 | 5 | Rogozenco, Dorian | Hamburger SK | 10 | 1210319 | ROU | 2503 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 24.818 | Durchschnitt Elo | 2481,8 |
| Punkte mit Elo | 7 | Partien mit Elo | 10 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 7 | Partien | 10 |