Bundesliga:
Piotr Murdzia
| Murdzia, Piotr | SV Griesheim | 5 | 1105671 | POL | 2471 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Nyback, Tomi | Werder Bremen | 5 | 503142 | FIN | 2598 | GM | 0 |
| 2 | 3 | Ipatov, Alexander | SK Turm Emsdetten | 5 | 14116731 | TUR | 2591 | GM | 0 |
| 3 | 3 | Rustemov, Alexander | SV Wattenscheid | 6 | 4119002 | RUS | 2544 | GM | ½ |
| 4 | 3 | Jones, Gawain C B | SG Solingen | 3 | 409561 | ENG | 2641 | GM | ½ |
| 5 | 3 | Maksimenko, Andrei | Schachfreunde Berlin | 4 | 14100584 | UKR | 2547 | GM | 0 |
| 6 | 3 | Mons, Leon | SC Forchheim | 3 | 4614950 | GER | 2339 | FM | 0 |
| 7 | 2 | Landa, Konstantin | SV Mülheim Nord | 7 | 4101685 | RUS | 2641 | GM | 0 |
| 8 | 2 | Romanov, Evgeny | SF Katernberg | 4 | 4148843 | RUS | 2611 | GM | ½ |
| 11 | 3 | Bobras, Piotr | SG Trier | 6 | 1106880 | POL | 2560 | GM | ½ |
| 12 | 3 | Naiditsch, Arkadij | OSG Baden Baden | 8 | 4650891 | GER | 2704 | GM | 0 |
| 13 | 3 | Mista, Aleksander | SV Wiesbaden | 5 | 1110381 | POL | 2543 | GM | ½ |
| 14 | 3 | Feuerstack, Aljoscha | SK Norderstedt | 4 | 4681932 | GER | 2421 | IM | 1 |
| 15 | 3 | Hansen, Sune Berg | Hamburger SK | 6 | 1400266 | DEN | 2566 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 33.306 | Durchschnitt Elo | 2562,0 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 13 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 13 |