Bundesliga:
Mihail Kopylov
| Kopylov, Mihail | SK Norderstedt | 3 | 14105080 | UKR | 2473 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Parligras, Mircea | SG Trier | 2 | 1204297 | ROU | 2633 | GM | 1 |
| 2 | 2 | Naiditsch, Arkadij | OSG Baden Baden | 8 | 4650891 | GER | 2704 | GM | 0 |
| 3 | 1 | Navara, David | SV Mülheim Nord | 2 | 309095 | CZE | 2722 | GM | 0 |
| 4 | 1 | Volokitin, Andrei | SF Katernberg | 1 | 14107090 | UKR | 2724 | GM | ½ |
| 5 | 1 | Fressinet, Laurent | Werder Bremen | 3 | 608742 | FRA | 2702 | GM | 0 |
| 6 | 1 | Giri, Anish | SK Turm Emsdetten | 1 | 24116068 | NED | 2730 | GM | 0 |
| 7 | 1 | Vitiugov, Nikita | SV Wattenscheid | 1 | 4152956 | RUS | 2691 | GM | ½ |
| 8 | 1 | Ragger, Markus | SG Solingen | 1 | 1610856 | AUT | 2655 | GM | 0 |
| 9 | 2 | Antoniewski, Rafal | Schachfreunde Berlin | 3 | 1111078 | POL | 2552 | GM | ½ |
| 10 | 2 | Jansa, Vlastimil | SC Forchheim | 2 | 300128 | CZE | 2451 | GM | ½ |
| 11 | 1 | Buhmann, Rainer | SV Hockenheim | 2 | 4651340 | GER | 2584 | GM | ½ |
| 12 | 1 | Tiviakov, Sergei | SC Eppingen | 4 | 1008013 | NED | 2659 | GM | 0 |
| 13 | 2 | Ernst, Sipke | Hamburger SK | 5 | 1004689 | NED | 2554 | GM | 0 |
| 14 | 2 | Farago, Ivan | SV Griesheim | 4 | 700134 | HUN | 2488 | GM | ½ |
| 15 | 2 | Palac, Mladen | SV Wiesbaden | 4 | 14500116 | CRO | 2600 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 39.449 | Durchschnitt Elo | 2629,9 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 15 |