Bundesliga:
Stephen Gordon
| Gordon, Stephen | SG Trier | 9 | 411477 | ENG | 2556 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 7 | Fiebig, Thomas | SK Turm Emsdetten | 15 | 4693922 | GER | 2402 | IM | ½ |
| 4 | 7 | Fish, Gennadij | Werder Bremen | 10 | 14102803 | GER | 2475 | GM | ½ |
| 7 | 6 | Heidrich, Manfred | SC Forchheim | 6 | 4602722 | GER | 2296 | FM | 1 |
| 8 | 7 | Polzin, Rainer | Schachfreunde Berlin | 10 | 4610741 | GER | 2465 | GM | 1 |
| 9 | 4 | Smeets, Jan | SG Solingen | 5 | 1007246 | NED | 2613 | GM | 0 |
| 10 | 4 | Appel, Ralf | SV Wattenscheid | 8 | 4600924 | GER | 2525 | GM | ½ |
| 11 | 5 | Grabarczyk, Bogdan | SV Griesheim | 10 | 1101463 | POL | 2393 | IM | 0 |
| 12 | 6 | Carlstedt, Jonathan | SV Wiesbaden | 10 | 24614386 | GER | 2383 | IM | ½ |
| 13 | 3 | Bacrot, Etienne | OSG Baden Baden | 6 | 605506 | FRA | 2705 | GM | ½ |
| 14 | 3 | Koch, Wolfgang Max Dr. | SV Hockenheim | 9 | 4617380 | GER | 2309 | FM | 1 |
| 15 | 3 | Tiviakov, Sergei | SC Eppingen | 4 | 1008013 | NED | 2659 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 27.225 | Durchschnitt Elo | 2475,0 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6 | Partien | 11 |