Bundesliga:
Laszlo Gonda
Gonda, Laszlo | SG Trier | 8 | 720852 | HUN | 2528 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Kahlert, Thomas | SK Norderstedt | 14 | 4625242 | GER | 2230 | FM | ½ |
2 | 7 | Mueller, Karsten Dr. | Hamburger SK | 11 | 4600347 | GER | 2529 | GM | 0 |
3 | 6 | Zumsande, Martin | SK Turm Emsdetten | 14 | 4651324 | GER | 2418 | IM | 0 |
4 | 6 | Meins, Gerlef | Werder Bremen | 9 | 4620895 | GER | 2473 | IM | ½ |
5 | 6 | Zaragatski, Ilja | SF Katernberg | 11 | 4655192 | GER | 2460 | IM | ½ |
6 | 6 | Potkin, Vladimir | SV Mülheim Nord | 6 | 4131061 | RUS | 2663 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 14.773 | Durchschnitt Elo | 2462,2 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 6 |