Bundesliga:
Markus Ragger
| Ragger, Markus | SG Solingen | 1 | 1610856 | AUT | 2655 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Jansa, Vlastimil | SC Forchheim | 2 | 300128 | CZE | 2451 | GM | 0 |
| 2 | 1 | Melkumyan, Hrant | Schachfreunde Berlin | 1 | 13302485 | ARM | 2649 | GM | ½ |
| 3 | 1 | Khenkin, Igor | SV Wiesbaden | 2 | 4659600 | GER | 2655 | GM | 1 |
| 4 | 1 | Piorun, Kacper | SV Griesheim | 3 | 1130420 | POL | 2520 | IM | 0 |
| 5 | 1 | Buhmann, Rainer | SV Hockenheim | 2 | 4651340 | GER | 2584 | GM | ½ |
| 6 | 1 | Harikrishna, Pentala | SC Eppingen | 2 | 5007003 | IND | 2688 | GM | ½ |
| 7 | 1 | Kempinski, Robert | Hamburger SK | 3 | 1105663 | POL | 2602 | GM | 1 |
| 8 | 1 | Kopylov, Mihail | SK Norderstedt | 3 | 14105080 | UKR | 2473 | IM | 1 |
| 9 | 1 | Sanikidze, Tornike | SG Trier | 5 | 13602608 | GEO | 2580 | GM | 1 |
| 10 | 1 | Svidler, Peter | OSG Baden Baden | 4 | 4102142 | RUS | 2747 | GM | ½ |
| 11 | 1 | Fressinet, Laurent | Werder Bremen | 3 | 608742 | FRA | 2702 | GM | 0 |
| 12 | 1 | Giri, Anish | SK Turm Emsdetten | 1 | 24116068 | NED | 2730 | GM | ½ |
| 13 | 1 | Bogner, Sebastian | SV Wattenscheid | 5 | 4692055 | GER | 2558 | GM | 1 |
| 14 | 1 | Vachier-Lagrave, Maxime | SV Mülheim Nord | 1 | 623539 | FRA | 2705 | GM | ½ |
| 15 | 1 | Negi, Parimarjan | SF Katernberg | 3 | 5016690 | IND | 2657 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 39.301 | Durchschnitt Elo | 2620,1 |
| Punkte mit Elo | 8,5 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 8,5 | Partien | 15 |