Bundesliga:
Evgeny Romanov
| Romanov, Evgeny | SF Katernberg | 4 | 4148843 | RUS | 2611 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Baramidze, David | SV Hockenheim | 4 | 4667719 | GER | 2615 | GM | ½ |
| 2 | 3 | Berkes, Ferenc | SC Eppingen | 3 | 718572 | HUN | 2679 | GM | 1 |
| 3 | 3 | Ernst, Sipke | Hamburger SK | 5 | 1004689 | NED | 2554 | GM | ½ |
| 4 | 3 | Petrosian, Suren | SK Norderstedt | 5 | 13301128 | ARM | 2384 | IM | 1 |
| 7 | 2 | Kurnosov, Igor | SV Wiesbaden | 3 | 4142527 | RUS | 2660 | GM | 1 |
| 8 | 2 | Murdzia, Piotr | SV Griesheim | 5 | 1105671 | POL | 2471 | IM | ½ |
| 9 | 2 | Swiercz, Dariusz | SK Turm Emsdetten | 3 | 1126881 | POL | 2609 | GM | 1 |
| 10 | 2 | Efimenko, Zahar | Werder Bremen | 2 | 14107201 | UKR | 2689 | GM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 20.661 | Durchschnitt Elo | 2582,6 |
| Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6,5 | Partien | 8 |