Bundesliga:
Peter Svidler
Svidler, Peter | OSG Baden Baden | 4 | 4102142 | RUS | 2747 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
9 | 1 | Bartel, Mateusz | SV Wattenscheid | 3 | 1112635 | POL | 2635 | GM | ½ |
10 | 1 | Ragger, Markus | SG Solingen | 1 | 1610856 | AUT | 2655 | GM | ½ |
13 | 1 | Howell, David W L | SG Trier | 3 | 410608 | ENG | 2634 | GM | ½ |
14 | 1 | Harikrishna, Pentala | SC Eppingen | 2 | 5007003 | IND | 2688 | GM | 1 |
15 | 1 | Karpov, Anatoly | SV Hockenheim | 1 | 4100026 | RUS | 2616 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.228 | Durchschnitt Elo | 2645,6 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |