Bundesliga:
Michael Adams
| Adams, Michael | OSG Baden Baden | 5 | 400041 | ENG | 2720 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 1 | McShane, Luke James | Werder Bremen | 1 | 404853 | ENG | 2713 | GM | ½ |
| 4 | 1 | Spoelman, Wouter | SK Turm Emsdetten | 7 | 1010891 | NED | 2541 | GM | ½ |
| 9 | 2 | Bogner, Sebastian | SV Wattenscheid | 5 | 4692055 | GER | 2558 | GM | 1 |
| 10 | 2 | Stellwagen, Daniel | SG Solingen | 2 | 1006673 | NED | 2622 | GM | ½ |
| 11 | 1 | Khenkin, Igor | SV Wiesbaden | 2 | 4659600 | GER | 2655 | GM | ½ |
| 12 | 1 | Piorun, Kacper | SV Griesheim | 3 | 1130420 | POL | 2520 | IM | 1 |
| 13 | 2 | Lupulescu, Constantin | SG Trier | 4 | 1207822 | ROU | 2613 | GM | ½ |
| 14 | 2 | Berkes, Ferenc | SC Eppingen | 3 | 718572 | HUN | 2679 | GM | ½ |
| 15 | 2 | Buhmann, Rainer | SV Hockenheim | 2 | 4651340 | GER | 2584 | GM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 23.485 | Durchschnitt Elo | 2609,4 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6 | Partien | 9 |