2. Bundesliga Nord:
Dirk Lampe
| Lampe, Dirk | Lübecker SV | 8 | 4623428 | GER | 2245 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Ribic, Kasmir | SK Zehlendorf | 7 | 14400766 | BIH | 2307 | FM | 1 |
| 2 | 7 | Jaster, Robert Dr. | SSC Rostock 07 | 7 | 4612418 | GER | 2326 | FM | 0 |
| 3 | 5 | Schindler, Christian | SG 1871 Löberitz | 5 | 4663896 | GER | 2245 | 0 | |
| 5 | 7 | Nonnenmacher, Thomas | Pinneberger SC | 7 | 4665481 | GER | 2143 | 1 | |
| 6 | 5 | Schmidt-Schaeffer, Sebastian Dr. | SC Kreuzberg | 5 | 4610148 | GER | 2360 | 0 | |
| 7 | 7 | Kardoeus, David | SV Werder Bremen II | 17 | 12912050 | GER | 1886 | 1 | |
| 8 | 7 | Sarbok, Torsten | SK König Tegel | 7 | 4630068 | GER | 2373 | FM | 0 |
| 9 | 6 | Luechtemeier, Peter | Kasseler SK | 9 | 4632168 | GER | 2214 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 17.854 | Durchschnitt Elo | 2231,8 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 8 |