Oberliga Württemberg:
Thomas Witke
Witke, Thomas | Schmiden/Cannstatt | 8 | 4606140 | GER | 2276 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Schulze, Andreas | Post SV Ulm | 8 | 4649281 | GER | 2237 | 1 | |
3 | 8 | Gabriel, Robert J | SF Stuttgart I | 12 | 4606477 | GER | 2146 | FM | 0 |
4 | 7 | Wettengel, Alexander | SF Stuttgart II | 31 | 4683170 | GER | 2109 | 0 | |
5 | 8 | Schindler, Dirk-Steffen Dr. | Biberach | 9 | 24635600 | GER | 2055 | ½ | |
6 | 6 | Einwiller, Dieter | Pfullingen | 7 | 4622537 | GER | 2171 | 0 | |
7 | 8 | Klotz, Hartmut | Willsbach | 9 | 24602728 | GER | 1944 | 1 | |
8 | 8 | Wolf, Walter | SV Ebersbach | 10 | 4606787 | GER | 2248 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 14.910 | Durchschnitt Elo | 2130,0 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |