Oberliga Württemberg:
Dr. Christoph Maeurer
Maeurer, Christoph Dr. | SF Stuttgart I | 5 | 4616847 | GER | 2285 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Seyfried, Claus | SF Stuttgart II | 25 | 1271085 | GER | 2144 | ½ | |
3 | 4 | Holzhaeuer, Mathias | Schmiden/Cannstatt | 4 | 4602293 | GER | 2285 | FM | ½ |
4 | 3 | Zuferi, Enis | Willsbach | 4 | 24692530 | GER | 2015 | 0 | |
7 | 4 | Engelhart, Achim Dr. | Post SV Ulm | 6 | 4637445 | GER | 2134 | ½ | |
8 | 4 | Hoenick, Andreas | SG Schwäbisch Gmünd | 5 | 4673522 | GER | 2193 | CM | ½ |
9 | 3 | Nagelsdiek, Michael | Pfullingen | 4 | 4632206 | GER | 2139 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.910 | Durchschnitt Elo | 2151,7 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 6 |