Oberliga Ost B:
Dr. Holger Wiemers
Wiemers, Holger Dr. | SV Empor Erfurt | 10 | GER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Frei, Markus | FB Mörlenbach-Birkenau | 11 | 4694538 | GER | 1962 | ½ | |
4 | 8 | Garbe, Ralf | SF Neuberg | 12 | 4651022 | GER | 2212 | ½ | |
5 | 7 | Falk, Thomas | SV Oberursel | 13 | 4634624 | GER | 2116 | ½ | |
8 | 8 | Wolff, Peter | VSG Offenbach | 16 | 4655613 | GER | 2009 | ½ | |
9 | 8 | Mueller-Ludwig, Kristin | Medizin Erfurt | 8 | 4628691 | GER | 2100 | WFM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 10.399 | Durchschnitt Elo | 2079,8 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 5 |