Oberliga Nord Ost:
Ralf-Axel Simon
Simon, Ralf-Axel | TSG Neuruppin | 7 | 4603125 | GER | 2184 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Nogly, Christoph | SF Berlin II | 7 | 4610156 | GER | 2231 | FM | 0 |
2 | 6 | Schoeffler, Helmut | BSC Rehberge | 7 | 24603090 | GER | 2062 | ½ | |
3 | 6 | Kretzschmann, Jens | SC Friesen Lichtenberg | 7 | 4633709 | GER | 2194 | 0 | |
4 | 7 | Wuttke, Hans | SC Empor Potsdam | 8 | 4636120 | GER | 2173 | 1 | |
5 | 7 | Sroczynski, Maciej | SV Glückauf Rüdersdorf | 7 | 1121472 | POL | 2259 | 0 | |
6 | 7 | Woll, Wilfried | Greifswalder SV | 13 | 4630262 | GER | 2122 | 1 | |
7 | 7 | Schulz, Stefanie | SK König Tegel II | 14 | 4693060 | GER | 2075 | WFM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.116 | Durchschnitt Elo | 2159,4 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 7 |