Oberliga Nord Ost:
Jan Lundin
Lundin, Jan | SF Berlin II | 4 | 1706896 | SWE | 2276 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Schatz, Walter | TSG Neuruppin | 5 | 4626524 | GER | 2287 | 0 | |
3 | 3 | Janaszak, Dawid | SV Glückauf Rüdersdorf | 5 | 1119206 | POL | 2352 | FM | 0 |
4 | 3 | Dimitrijeski, Kristian | SK König Tegel II | 5 | 4627229 | GER | 2188 | 1 | |
8 | 3 | Koepcke, Klaus-Peter | Greifswalder SV | 7 | 4669142 | GER | 2178 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 9.005 | Durchschnitt Elo | 2251,3 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 4 |