Oberliga Nord Nord:
Steffen Pedersen
| Pedersen, Steffen | Preetzer TSV | 1 | 1401491 | DEN | 2431 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Lamprecht, Frank | Königsspringer HH | 1 | 4612884 | GER | 2408 | IM | ½ |
| 2 | 1 | Hochgraefe, Markus Dr. | SC Diogenes | 1 | 4615484 | GER | 2345 | FM | 0 |
| 3 | 1 | Salov, Sergej | Lübecker SV II | 2 | 4107926 | GER | 2253 | IM | 1 |
| 4 | 1 | Sawatzki, Frank | Pinneberger SC | 1 | 4613600 | GER | 2333 | FM | ½ |
| 6 | 1 | Danielsen, Henrik | Schachfreunde Schwerin | 1 | 1400185 | ISL | 2543 | GM | ½ |
| 7 | 1 | Nedic, Dusan | Schachfreunde HH | 1 | 4672437 | GER | 2297 | 1 | |
| 8 | 1 | Budzyn, Matthias | SG Turm Kiel | 1 | 24600636 | GER | 2150 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 16.329 | Durchschnitt Elo | 2332,7 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 7 |