Oberliga Baden:
Mark Zichanowicz
Zichanowicz, Mark | SGEM Waldshut-Tiengen | 11 | 4691199 | GER | 2149 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Gebhardt, Ulrich | SK Ettlingen | 9 | 4613538 | GER | 2225 | ½ | |
2 | 8 | Voelker, Sebastian | SC Oberwinden | 10 | 4678532 | GER | 2108 | 1 | |
5 | 8 | Frey, Alisa | SC Eppingen II | 12 | 24634662 | GER | 2104 | ½ | |
6 | 8 | Hauke, Christian | SC Bad Mergentheim | 13 | 4617975 | GER | 2197 | 0 | |
8 | 5 | Vonthron, Horst | SG HD-Kirchheim | 5 | 4600495 | GER | 2314 | FM | 0 |
9 | 7 | Kick, Joachim | CaiRo Kuppenheim | 8 | 4626290 | GER | 2151 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.099 | Durchschnitt Elo | 2183,2 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 6 |