Oberliga Baden:
Klaus-Peter Zuse
Zuse, Klaus-Peter | SG HD-Kirchheim | 6 | 4605306 | GER | 2279 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Wenner, Tobias | SC Eppingen II | 6 | 4619714 | GER | 2210 | CM | 1 |
2 | 3 | Bogdanovich, Grigory | SC Bad Mergentheim | 7 | 4105613 | RUS | 2337 | IM | 0 |
3 | 3 | Rufener, Markus | SGEM Dreisamtal | 3 | 1303023 | SUI | 2347 | FM | 1 |
4 | 4 | Duschek, Volker | Karlsruher SF | 7 | 4625668 | GER | 2254 | 0 | |
5 | 5 | Tammert, Guenther | CaiRo Kuppenheim | 6 | 4608089 | GER | 2197 | 1 | |
6 | 4 | Wehner, Roland | SK Ettlingen | 5 | 4683161 | GER | 2266 | 0 | |
7 | 6 | Meyer, Peter | SC Oberwinden | 9 | 24636606 | GER | 2086 | ½ | |
8 | 6 | Zuelle, Bruno Dr. | SGEM Waldshut-Tiengen | 12 | 1306553 | SUI | 2078 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 17.775 | Durchschnitt Elo | 2221,9 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |