Oberliga Baden:
Alisa Frey
Frey, Alisa | SC Eppingen II | 12 | 24634662 | GER | 2104 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Wienold, Thomas Dr. | SG HD-Kirchheim | 14 | GER | 0 | |||
3 | 8 | Fucik, Timo | SK Ettlingen | 14 | 4695364 | GER | 2059 | ½ | |
4 | 8 | Roesch, Mario | SC Oberwinden | 12 | 12919489 | GER | 1955 | 1 | |
5 | 8 | Zichanowicz, Mark | SGEM Waldshut-Tiengen | 11 | 4691199 | GER | 2149 | ½ | |
8 | 8 | Hauke, Christian | SC Bad Mergentheim | 13 | 4617975 | GER | 2197 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 8.360 | Durchschnitt Elo | 2090,0 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |