Oberliga Baden:
Christoph Pfrommer
Pfrommer, Christoph | Karlsruher SF | 4 | 4603290 | GER | 2353 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Schwing, Hans-Elmar | SGEM Dreisamtal | 4 | 4630300 | GER | 2311 | FM | ½ |
3 | 1 | Wirthensohn, Heinz | SGEM Waldshut-Tiengen | 1 | 1300059 | SUI | 2359 | IM | ½ |
4 | 2 | Tompa, Janos | SG HD-Kirchheim | 3 | 700193 | HUN | 2398 | IM | ½ |
5 | 1 | Riff, Jean-Noel | OSG Baden Baden III | 1 | 611190 | FRA | 2514 | IM | ½ |
6 | 2 | Schuh, Hubert | CaiRo Kuppenheim | 2 | 4600894 | GER | 2292 | FM | 1 |
7 | 2 | Dudek, Richard | SC Eppingen II | 5 | 4643968 | GER | 2245 | 1 | |
8 | 2 | Zeier, Klaus | SK Ettlingen | 3 | 4696050 | GER | 2192 | − | |
9 | 2 | Ivanov, Mikhail M | SC Bad Mergentheim | 3 | 4114906 | RUS | 2396 | GM | − |
Auswertung
Summe Elo | 14.119 | Durchschnitt Elo | 2353,2 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |