2. Frauenbundesliga Ost:
Carmen Voicu-Jagodzinsky
| Voicu-Jagodzinsky, Carmen | SK Großlehna | 3 | 1206729 | ROU | 2278 | WGM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Mueller-Ludwig, Kristin | SV Medizin Erfurt | 2 | 4628691 | GER | 2100 | WFM | 1 |
| 2 | 2 | Skibbe, Diana | TSV Zeulenroda | 2 | 4612698 | GER | 2105 | 0 | |
| 3 | 2 | Khuong, Thi Hong Nhun | SV Empor Berlin | 4 | 4624 | GER | 2065 | 9 | 1 |
| 4 | 2 | Jakubiec, Edyta | SAV Torgelow | 3 | 1114158 | POL | 2215 | WIM | ½ |
| 5 | 2 | Koeditz, Katja | SC Leipzig-Lindenau | 2 | 24670227 | GER | 1999 | 1 | |
| 6 | 2 | Beltz, Martina | Schachgemeinschaft Leipzig | 5 | 4612485 | GER | 2082 | WIM | 1 |
| 7 | 2 | Matras-Clement, Agnieszka | BSV Weissblau Leipzig | 2 | 1114581 | POL | 2272 | WIM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 14.838 | Durchschnitt Elo | 2119,7 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 7 |