Bundesliga:
Grzegorz Gajewski
| Gajewski, Grzegorz | USV Dresden | 3 | 1116207 | POL | 2607 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Richter, Michael | SK König Tegel | 3 | 4618920 | GER | 2484 | IM | ½ |
| 2 | 3 | Bartel, Mateusz | SV Wattenscheid | 4 | 1112635 | POL | 2627 | GM | ½ |
| 3 | 3 | Steingrimsson, Hedinn | SC Hansa Dortmund | 4 | 2300117 | ISL | 2562 | GM | 1 |
| 4 | 3 | Antoniewski, Rafal | Schachfreunde Berlin | 4 | 1111078 | POL | 2585 | GM | ½ |
| 5 | 3 | Hansen, Sune Berg | Hamburger SK | 5 | 1400266 | DEN | 2566 | GM | ½ |
| 6 | 2 | Negi, Parimarjan | SF Katernberg | 3 | 5016690 | IND | 2631 | GM | ½ |
| 7 | 2 | Landa, Konstantin | SV Mülheim Nord | 6 | 4101685 | RUS | 2639 | GM | 1 |
| 8 | 1 | Harikrishna, Pentala | SC Eppingen | 1 | 5007003 | IND | 2672 | GM | 0 |
| 9 | 1 | Buhmann, Rainer | SV Hockenheim | 2 | 4651340 | GER | 2606 | GM | 0 |
| 12 | 3 | Smeets, Jan | SG Solingen | 3 | 1007246 | NED | 2619 | GM | 1 |
| 13 | 3 | Goloshchapov, Alexander | SC Remagen | 6 | 14103222 | UKR | 2580 | GM | 1 |
| 14 | 3 | Grandelius, Nils | SK Turm Emsdetten | 6 | 1710400 | SWE | 2536 | GM | 1 |
| 15 | 3 | Nyback, Tomi | Werder Bremen | 9 | 503142 | FIN | 2627 | GM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 33.734 | Durchschnitt Elo | 2594,9 |
| Punkte mit Elo | 8,5 | Partien mit Elo | 13 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 8,5 | Partien | 13 |