Bundesliga:
Daan Brandenburg
Brandenburg, Daan | SK Turm Emsdetten | 8 | 1011014 | NED | 2522 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
6 | 4 | Miroshnichenko, Evgenij | SV Hockenheim | 6 | 14102595 | UKR | 2624 | GM | 1 |
7 | 4 | Gyimesi, Zoltan | SC Eppingen | 6 | 702218 | HUN | 2646 | GM | ½ |
8 | 5 | Fridman, Daniel | SV Mülheim Nord | 5 | 11600454 | GER | 2652 | GM | 0 |
9 | 5 | Zaragatski, Ilja | SF Katernberg | 10 | 4655192 | GER | 2474 | IM | ½ |
10 | 6 | Jussupow, Artur | SG Solingen | 8 | 4618777 | GER | 2566 | GM | 0 |
11 | 6 | Bok, Benjamin | SC Remagen | 10 | 1017063 | NED | 2488 | IM | ½ |
12 | 6 | Seger, Ruediger | SG Trier | 12 | 4617274 | GER | 2390 | IM | 1 |
13 | 6 | Naiditsch, Arkadij | OSG Baden Baden | 8 | 4650891 | GER | 2707 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.547 | Durchschnitt Elo | 2568,4 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |