Bundesliga:
Andrei Nestor Cioara
Cioara, Andrei Nestor | SG Trier | 13 | 1203509 | ROU | 2436 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
4 | 8 | Seel, Christian | SC Remagen | 14 | 4663098 | GER | 2481 | IM | ½ |
5 | 8 | Wegerle, Joerg | SG Solingen | 14 | 4644743 | GER | 2450 | IM | ½ |
6 | 8 | Bluebaum, Matthias | SC Hansa Dortmund | 18 | 24651516 | GER | 2388 | FM | 1 |
7 | 7 | Hirneise, Tobias | SV Wattenscheid | 12 | 24600881 | GER | 2446 | IM | ½ |
10 | 7 | Andresen, Steffen | USV Dresden | 14 | 4612000 | GER | 2298 | 1 | |
11 | 8 | Kachibadze, Georg | SK König Tegel | 10 | 24640794 | GER | 2340 | 1 | |
12 | 7 | Janssen, Ruud | SK Turm Emsdetten | 9 | 1004816 | NED | 2498 | IM | 1 |
13 | 7 | Nyback, Tomi | Werder Bremen | 9 | 503142 | FIN | 2627 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 19.528 | Durchschnitt Elo | 2441,0 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 8 |