Bundesliga:
Piotr Bobras
| Bobras, Piotr | SG Trier | 4 | 1106880 | POL | 2544 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Adams, Michael | OSG Baden Baden | 5 | 400041 | ENG | 2733 | GM | ½ |
| 2 | 3 | Chuchelov, Vladimir | SF Katernberg | 6 | 201260 | BEL | 2538 | GM | 0 |
| 3 | 3 | Grachev, Boris | SV Mülheim Nord | 4 | 4129199 | RUS | 2682 | GM | 0 |
| 4 | 3 | Dgebuadze, Alexandre | SC Remagen | 8 | 203882 | BEL | 2544 | GM | 1 |
| 5 | 3 | L'Ami, Erwin | SG Solingen | 5 | 1007998 | NED | 2592 | GM | 0 |
| 6 | 3 | Kohlweyer, Bernd | SC Hansa Dortmund | 8 | 4600622 | GER | 2458 | IM | ½ |
| 7 | 3 | Bogner, Sebastian | SV Wattenscheid | 5 | 4692055 | GER | 2534 | GM | ½ |
| 8 | 4 | Rogozenco, Dorian | Hamburger SK | 8 | 1210319 | ROU | 2552 | GM | ½ |
| 9 | 4 | Maksimenko, Andrei | Schachfreunde Berlin | 6 | 14100584 | UKR | 2553 | GM | 1 |
| 10 | 2 | Gauglitz, Gernot | USV Dresden | 8 | 4611365 | GER | 2406 | IM | 1 |
| 11 | 3 | Richter, Michael | SK König Tegel | 3 | 4618920 | GER | 2484 | IM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 28.076 | Durchschnitt Elo | 2552,4 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6 | Partien | 11 |