Bundesliga:
Jan Smeets
| Smeets, Jan | SG Solingen | 3 | 1007246 | NED | 2619 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Jones, Gawain C B | SC Remagen | 5 | 409561 | ENG | 2624 | GM | ½ |
| 2 | 3 | Bologan, Victor | SC Eppingen | 3 | 13900048 | MDA | 2657 | GM | 1 |
| 3 | 3 | Baramidze, David | SV Hockenheim | 4 | 4667719 | GER | 2591 | GM | ½ |
| 6 | 2 | Zherebukh, Yaroslaw | Hamburger SK | 4 | 14116804 | UKR | 2580 | GM | 1 |
| 7 | 2 | Kraemer, Martin | Schachfreunde Berlin | 3 | 4671910 | GER | 2492 | IM | ½ |
| 8 | 3 | Bogner, Sebastian | SV Wattenscheid | 5 | 4692055 | GER | 2534 | GM | 0 |
| 9 | 3 | Kohlweyer, Bernd | SC Hansa Dortmund | 8 | 4600622 | GER | 2458 | IM | ½ |
| 10 | 2 | Mchedlishvili, Mikheil | SK Turm Emsdetten | 2 | 13600966 | GEO | 2623 | GM | ½ |
| 11 | 2 | Fressinet, Laurent | Werder Bremen | 5 | 608742 | FRA | 2696 | GM | 0 |
| 12 | 3 | Gajewski, Grzegorz | USV Dresden | 3 | 1116207 | POL | 2607 | GM | 0 |
| 13 | 3 | Richter, Michael | SK König Tegel | 3 | 4618920 | GER | 2484 | IM | 1 |
| 14 | 2 | Fridman, Daniel | SV Mülheim Nord | 5 | 11600454 | GER | 2652 | GM | 0 |
| 15 | 2 | Kryvoruchko, Yuriy | SF Katernberg | 2 | 14109182 | UKR | 2666 | GM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 33.664 | Durchschnitt Elo | 2589,5 |
| Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 13 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6,5 | Partien | 13 |