Bundesliga:
Bernd Kohlweyer
| Kohlweyer, Bernd | SC Hansa Dortmund | 8 | 4600622 | GER | 2458 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 4 | 5 | Nyback, Tomi | Werder Bremen | 9 | 503142 | FIN | 2627 | GM | 0 |
| 5 | 6 | Pruijssers, Roeland | SK Turm Emsdetten | 10 | 1013068 | NED | 2475 | IM | 0 |
| 6 | 3 | Bobras, Piotr | SG Trier | 4 | 1106880 | POL | 2544 | GM | ½ |
| 7 | 3 | Naiditsch, Arkadij | OSG Baden Baden | 8 | 4650891 | GER | 2707 | GM | 0 |
| 9 | 3 | Smeets, Jan | SG Solingen | 3 | 1007246 | NED | 2619 | GM | ½ |
| 10 | 3 | Bischoff, Klaus | SF Katernberg | 5 | 4600045 | GER | 2547 | GM | 0 |
| 11 | 2 | Landa, Konstantin | SV Mülheim Nord | 6 | 4101685 | RUS | 2639 | GM | ½ |
| 12 | 3 | Saric, Ivan | SV Hockenheim | 5 | 14508150 | CRO | 2643 | GM | ½ |
| 13 | 2 | Berkes, Ferenc | SC Eppingen | 2 | 718572 | HUN | 2706 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 23.507 | Durchschnitt Elo | 2611,9 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 9 |