Bundesliga:
Arkadij Naiditsch
| Naiditsch, Arkadij | OSG Baden Baden | 8 | 4650891 | GER | 2707 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Jaracz, Pawel | SG Trier | 9 | 1102222 | POL | 2558 | GM | ½ |
| 2 | 5 | Landa, Konstantin | SV Mülheim Nord | 6 | 4101685 | RUS | 2639 | GM | ½ |
| 3 | 5 | Zaragatski, Ilja | SF Katernberg | 10 | 4655192 | GER | 2474 | IM | 1 |
| 4 | 3 | L'Ami, Erwin | SG Solingen | 5 | 1007998 | NED | 2592 | GM | 1 |
| 5 | 3 | Swinkels, Robin | SC Remagen | 9 | 1010824 | NED | 2494 | GM | ½ |
| 6 | 3 | Bogner, Sebastian | SV Wattenscheid | 5 | 4692055 | GER | 2534 | GM | ½ |
| 7 | 3 | Kohlweyer, Bernd | SC Hansa Dortmund | 8 | 4600622 | GER | 2458 | IM | 1 |
| 8 | 3 | Michalik, Peter | Schachfreunde Berlin | 5 | 14907526 | SVK | 2511 | GM | 1 |
| 9 | 3 | Ftacnik, Lubomir Dr. | Hamburger SK | 7 | 14900017 | SVK | 2570 | GM | 1 |
| 10 | 3 | Richter, Michael | SK König Tegel | 3 | 4618920 | GER | 2484 | IM | ½ |
| 11 | 3 | Loxine, Jakow | USV Dresden | 9 | 4173031 | RUS | 2399 | FM | ½ |
| 12 | 6 | Roiz, Michael | Werder Bremen | 8 | 2804158 | ISR | 2668 | GM | ½ |
| 13 | 6 | Brandenburg, Daan | SK Turm Emsdetten | 8 | 1011014 | NED | 2522 | GM | ½ |
| 14 | 5 | Ruck, Robert | SC Eppingen | 11 | 705713 | HUN | 2579 | GM | 1 |
| 15 | 5 | Gasthofer, Alexander | SV Hockenheim | 12 | 4655150 | GER | 2456 | IM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 37.938 | Durchschnitt Elo | 2529,2 |
| Punkte mit Elo | 11 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 11 | Partien | 15 |