Bundesliga:
Yaroslaw Zherebukh
Zherebukh, Yaroslaw | Hamburger SK | 4 | 14116804 | UKR | 2580 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
6 | 2 | Smeets, Jan | SG Solingen | 3 | 1007246 | NED | 2619 | GM | 0 |
7 | 2 | Parligras, Mircea | SC Remagen | 4 | 1204297 | ROU | 2625 | GM | ½ |
10 | 2 | Lenic, Luka | SV Hockenheim | 3 | 14603853 | SLO | 2641 | GM | 0 |
11 | 2 | Bologan, Victor | SC Eppingen | 3 | 13900048 | MDA | 2657 | GM | 1 |
12 | 3 | Landa, Konstantin | SV Mülheim Nord | 6 | 4101685 | RUS | 2639 | GM | ½ |
13 | 3 | Firman, Nazar | SF Katernberg | 8 | 14104490 | UKR | 2517 | GM | 1 |
14 | 2 | Steingrimsson, Hedinn | SC Hansa Dortmund | 4 | 2300117 | ISL | 2562 | GM | ½ |
15 | 2 | Appel, Ralf | SV Wattenscheid | 8 | 4600924 | GER | 2529 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 20.789 | Durchschnitt Elo | 2598,6 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |