2. Bundesliga Süd:
Tamas Horvath
| Horvath, Tamas | SC Schwegenheim | 7 | 700185 | HUN | 2440 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Krieger, Markus | SC Untergrombach | 15 | 4669533 | GER | 2025 | 1 | |
| 4 | 7 | Schuhmacher, Jakob | BG Buchen | 12 | 4612787 | GER | 1901 | 1 | |
| 5 | 6 | Pernutz, Hans-Gerhard | SvG Saarbrücken | 13 | 4606620 | GER | 2115 | ½ | |
| 8 | 5 | Stoll, Ferdinand | SK Bebenhausen | 7 | 4606728 | GER | 2257 | ½ | |
| 9 | 5 | Gohil, Harry | TSV Schott Mainz | 6 | 4613740 | GER | 2322 | FM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 10.620 | Durchschnitt Elo | 2124,0 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 5 |